
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-11 Mexico, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 268 條
產(chǎn)品編碼 60
交易次數(shù) 268
總金額 2018891.35
貿(mào)易伙伴 14
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Mexico | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190613 | 文件號 | - |
| 進(jìn)口商 | IM MOTRIZ SA DE CV ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | CARR. MIGUEL ALEMAN 512 | ||
| 供應(yīng)商 | XIAMEN TOPU IMPORT & EXPORT CO.,LTD. ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 目的港 | MANZANILLO, MANZANILLO, COLIMA. |
| 商品編碼 | 87087004 | ||
| 商品描述 | RINES DE ACERO譯 | ||
| 數(shù)量 | 1120 | 數(shù)量單位 | Piece |
| 商業(yè)數(shù)量 | - | 商業(yè)數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 38448 | 總價(USD) | 44852.232 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 40.0466 | 單價USD(總價/重量) | 1.1666 |
| 運輸方式 | - | ||
-
60產(chǎn)品編碼
-
268交易次數(shù)
-
2018891.35總金額
-
14貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170622 | 50072001 | Italy | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170509 | 62151001 | China | - | MANZANILLO, MANZANILLO, COLIMA | ||
| 20171124 | 62031101 | China | - | LAZARO CARDENAS, LAZARO CARDENAS, MICHOACAN | ||
| 20171114 | 62011302 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20171115 | 62129099 | Italy | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170814 | 62151001 | Italy | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170801 | 62052091 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170828 | 61091001 | The People's Republic of Bangladesh | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170828 | 62052091 | Madagascar | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170828 | 61159501 | Portugal | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)